主要成分
- ・ビタミンB1/B2/B6/B12
- ・ナイアシン
- ・パントテン酸
企業様における「健康経営促進」と「災害備蓄」のニーズを同時に満たせる製品として、
株式会社ウェルネスプラスでは、「Officeサプリ&プロテイン」をご提案申し上げます。
この製品は、企業様のオフィスにサプリメントやプロテインバーを常設することで、
従業員の皆様がいつでも手軽に栄養を補給できるセットです。
主要成分
集中して取り組みたい
シャープに思考したい
タスクに没頭したい
大事な会議に向けて
忙しい毎日に
やる気を出したい
仕事を頑張る人の栄養補給に
一日の後半戦に
主要成分
気分を入れ替えたい
大事な商談がある
もう帰りたい
考える仕事が多い
事務作業が多い
お酒が好きな人に
お酒を飲む機会が多い
体を労わりたいと感じたら
仕事が忙しい時でも、毎日のタンパク質の補給が手軽にできる低糖質プロテインバーです。
ダイエット中の方や、保存料が気になる方でも安心してお召し上がりいただけます。
植物性プロテインバーSOY Conceptは、
これらの原材料を使用しておりません
植物性プロテインバーSOY Conceptは、
これらの原材料を使用しておりません
毎日のタンパク質補給
食生活が乱れがち
ダイエット中
糖質が気になる
保存料が気になる
忙しい時の補食に
製品名 | Officeサプリ&プロテイン | ||
---|---|---|---|
コンセプト | サプリメント | ||
ラインナップ | REFRESH | POWER | |
製品イメージ | ![]() |
![]() |
|
1日の摂取目安量 | 2包(6粒) | 1包(3粒) | |
成分 | エネルギー(kcal) | 8.56 | 4.86 |
たんぱく質(g) | 0.72 | 0.44 | |
脂質(g) | 0.21 | 0.14 | |
炭水化物(g) | 0.94 | 0.46 | |
食塩相当量(g) | 0.0037 | 0.0013 | |
1日の摂取目安量あたりの成分量 | ビタミンA | 1,320μg | 990μg |
ビタミンB1 | 100.0mg | 75.0mg | |
ビタミンB2 | 80.0mg | 60.0mg | |
ビタミンB6 | 80.0mg | 60.0mg | |
ビタミンB12 | 320.0μg | 240.0μg | |
ビタミンC | 160.0mg | 120mg | |
ビタミンD | 13.3μg | 10.0μg | |
ビタミンE | 67.7mg | 50.8mg | |
ナイアシン | 80mg | 60mg | |
パントテン酸 | 142.8mg | 107.1mg | |
葉酸 | 1,200μg | 900μg | |
ビオチン | 93μg | 70μg | |
亜鉛 | 20.0mg | – | |
カリウム | 24mg | – | |
カルシウム | 40mg | – | |
クロム | 70μg | – | |
セレン | 60μg | – | |
銅 | 0.3mg | – | |
マグネシウム | 80mg | – | |
マンガン | 2.0mg | – | |
モリブデン | 30μg | – | |
総カロテノイド | 3,200μg | 2,400μg | |
イノシトール | 40mg | 30mg | |
メチルヘスペリジン | 20mg | 15mg | |
酵素処理ルチン | 16mg | 12mg | |
クエン酸 | 28mg | 15mg | |
リンゴ酸 | 8mg | – | |
内容量 | 2.63g(3粒(1,315mg)×2包) | 2.64g(3粒(1,320mg)×2包) | |
原材料名 | 亜鉛含有酵母 (米国製造)、 V.E含有植物油、 マンガン含有酵母、クロム含有酵母、セレン含有酵母、モリブデン含有酵母/セルロース、V.C、 酸化Mg、パントテン酸Ca、V.B1、HPC、V.B6、ナイアシンアミド、V.B2、HPMC、加工デンプン、貝Ca、焼成Ca、イノシトール、ステアリン酸Ca、塩化K、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、メチルヘスペリジン、 酵素処理ルチン、 リンゴ酸、ショ糖脂肪酸エステル、デュナリエラカロテン、グルコン酸銅、 V.A、葉酸、クチナシ色素、V.B12、 ビオチン、V.D、 (一部に大豆・ゼラチンを含む) | V.E含有植物油 (国内製造)/V.C、パントテン酸Ca、 セルロース、V.B1、HPC、V.B6、 ナイアシンアミド、V.B2、HPMC、加工デンプン、貝Ca、イノシトール、ステアリン酸Ca、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、メチルヘスペリジン、 酵素処理ルチン、ショ糖脂肪酸エステル、 デュナリエラカロテン、V.A、葉酸、クチナシ色素、V.B12、 ビオチン、V.D、 (一部に大豆・ゼラチンを含む) | |
アレルギー物質 | 大豆・ゼラチン | ||
賞味期限 | 製造日より2年 | ||
標準価格(税込) | 300円(2包) |
製品名 | Officeサプリ&プロテイン | |||
---|---|---|---|---|
コンセプト | プロテインバー SOY Concept | |||
ラインナップ | カカオ | アーモンド | ブラック セサミ |
|
製品イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
1日の摂取目安量 | 1~2本 | |||
成分 | エネルギー(kcal) | 109 | 122 | 124 |
たんぱく質(g) | 10.9 | 11.1 | 10.6 | |
脂質(g) | 3.1 | 4.9 | 5.2 | |
炭水化物(g) ー糖質 ー食物繊維 |
11.0 7.5 3.5 |
9.7 7.0 2.6 |
9.3 8.3 1.0 |
|
大豆イソフラボン(mg) | 47 | 44 | 43 | |
セサミン(mg) | – | – | 36 | |
食塩相当量(g) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
内容量 | 標準28g(1本) | |||
原材料名 | 還元水飴 (タイ製造)、粉末状大豆たん白、カカオマス、大豆加工品(大豆パフ)、難消化性デキストリン、食用こめ油/炭酸Ca、(一部に大豆を含む) | 還元水飴 (タイ製造)、粉末状大豆たん白、アーモンド、大豆加工品(大豆パフ)、食用こめ油、難消化性デキストリン/炭酸Ca、(一部に大豆・アーモンドを含む) | 還元水飴 (タイ製造)、粉末状大豆たん白、黒ごま、大豆加工品(大豆パフ)、 きな粉、食用こめ油/炭酸Ca、 (一部に大豆・ごまを含む) | |
アレルギー物質 | 大豆 | 大豆・アーモンド | 大豆・ごま | |
※本工場では卵、乳、小麦を含む製品を製造しております。 | ||||
賞味期限 | 製造日より1年 | |||
標準価格(税込) | 300円(1本) |
「Officeサプリ&プロテイン」の設置時の在庫管理、発注、PayPay・J-Coin PayなどQR決済方法の利用案内、新製品の告知を行っていただける担当者様ご指定ください。
①在庫管理 ②発注 ③受け取り ④製品告知
ご発注金額に応じて、サプリメントや様々な健康関連製品をお選びいただける「オーソサプリモール」でご利用可能なポイントを進呈
ウェルネスプラスのウェブサイトにある「Officeサプリ&プロテイン」お申し込み専用ページへアクセスし、必要事項をご入力ください。
お申し込み完了後に、各種サービスがご利用いただける貴社専用サイト「ウェルネスシステム」へのログイン情報を、ご登録メールアドレスへ送信いたします。
ご注文をいただいた後に貴社専用のQRコードを作成いたしますので、ご注文から約一カ月後に製品を納品いたします。
従業員様にはご購入の都度、QRコード(PayPay・LINE Pay・J -Coin)にてご決済いただいてください。在庫がなくなった場合は、「ウェルネスシステム」にて追加注文願います。
追加注文のお支払いは月末締め翌月末お振込みにてお願いいたします。(従業員様がQRコード決済した代金はウェルネスプラスの貴社専用口座に入金されます。お預かり金と追加注文金額との差額が発生した場合のみ、ご請求させていただきます。)
夕方、エネルギー切れになるころ、甘いお菓子を食べることで一時的に元気になった気がするが、その後のパフォーマンスは落ちる。
従業員様はオフィス内で、市場価格よりも安く高品質のサプリメントやプロテインバーを購入できる。
企業側は福利厚生として、納入価格のまま従業員様に販売する。